AKTUALNE CENNIKI
Cennik on-line w trakcie aktualizacji, przepraszamy - prosimy ściągnąć cennik w pliku *.pdf
cennik na dzień 15.03.2004
Udzielamy upustu !
- 3% za gotówkę lub przelew potwierdzony
- indywidualny uzależniony od obrotu firmy
CENY W PLN , NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT
Cennik można pobrać w postaci pliku *.pdf |
| TYP |
RODZAJ PROGRAMU |
OBUDOWA A=192mm bez transmisji |
OBUDOWA A=192mm z transmisją |
OBUDOWA B=144mm bez transmisji |
OBUDOWA B=144mm z transmisją |
OBUDOWA C=96mm bez transmisji |
OBUDOWA L-listwowa bez transmisji |
OBUDOWA L-listwowa z transmisją |
| S4-E |
E | --- | --- | --- | --- | 550,00 | --- | --- |
| S4-E3 | E; E3P | --- | --- | --- | --- | 700,00 | --- | --- |
| S8-E | E | 1100,00 | 1150,00 | 1000,00 | 1050,00 | --- | --- | --- |
| S8-E0 | E0 | 1150,00 | 1200,00 | 1050,00 | 1100,00 | --- | --- | --- |
| S8-E2 | E2 | 1200,00 | --- | 1100,00 | --- | --- | --- | --- |
| S8-E2 | E2; E3P | 1300,00 | --- | 1200,00 | --- | --- | --- | --- |
| S16-E | E | 1700,00 | 1790,00 | 1550,00 | 1630,00 | --- | 900,00 | 950,00 |
| S16-E0 | E0 | 1800,00 | 1890,00 | 1650,00 | 1730,00 | --- | 1000,00 | 1050,00 |
| S16-E2 | E2 | 1900,00 | --- | 1750,00 | --- | --- | --- | --- |
| S16-E3 | E2; E3P | 2000,00 | --- | 1850,00 | --- | --- | 1200,00 | 1300,00 |
| S24-E0 | E0 | --- | --- | 2300,00 | 2400,00 | --- | --- | --- |
| S8-T | Sterownikowa | 500,00 | --- | 400,00 | --- | --- | --- | --- |
| S16-T | Sterownikowa | 700,00 | --- | 550,00 | --- | --- | --- | --- |
| Początek strony |
 |
1.1 LISTWY POŚREDNIE (współpraca: obiekt - kaseta ; kaseta - obiekt) |
| TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
| WS4-3 | 60,00 |
WS8-5/6 | 500,00 |
WS16-5/6 | 650,00 |
WB12-1 | 160,00 |
| WS4-5/6 | 350,00 |
WS16-1/3 | 115,00 |
WS24-1 | 160,00 |
LD-16 | 15,00 |
| WS8-1/3 | 95,00 |
WS16-2 | 490,00 |
WS32-2 | 650,00 |
| |
| WS8-4 | 110,00 |
WS16-4 | 135,00 |
WD16-1 | 95,00 |
| |
| Początek strony |
 |
| OPIS |
TYP |
CENA |
OPIS |
TYP |
CENA |
| Transformator zasilajacy | PSS10 | 42,00 |
Transformator zasilajacy | PSS30 | 62,00 |
| Transformator zasilajacy | PSS20 | 52,00 |
Transformator zasilajacy | PSS50 | 70,00 |
| Koncentrator synoptykowy | K-256 | 2300,00 |
Koncentrator synoptykowy | K-768 | 2500,00 |
| Początek strony |
 |
2. LISTWY PRZEKAŹNIKOWE (U cewki 6V, 12V, 24V, 48V, 60V) |
| TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
| WP4-1-1 | 150,00 |
WP8-1S-1 | 250,00 |
WP16-1-1S | 470,00 |
WP24-1S-1 | 700,00 |
| WP8-1-0S | 250,00 |
WP8-2-1S | 285,00 |
WP16-2-1ST | 500,00 |
WP32-1-0T | 890,00 |
| WP8-1-1 | 260,00 |
WP16-1-0S | 450,00 |
WP16-1S-1 | 450,00 |
WP32-1-1T | 940,00 |
| Początek strony |
 |
2.1 LISTWY PRZEKAŹNIKOWE (U cewki 110V, 220V AC/DC) |
| TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
TYP |
CENA |
| WP4-1-1 | 165,00 |
WP8-1-1 | 290,00 |
WP8-2-1 | 315,00 |
WP16-1S-1 | 510,00 |
| WP24-1S-1 | 790,00 |
| |
| |
| |
| Początek strony |
 |
| TYP |
PARTAMETRY |
CENA |
| SPS-25M-XX.x * | [ 12V/2A ];[ 24V/1A ];[ 48V/0.7A ] |
140,00 |
| SPS-40EUS-XX.x * | [ 5V/8A ];[ 12V/3A ];[ 24V/2A ] |
240,00 |
| SPS-40M-XX.x * | [ 5V/8A ];[ 12V/3A ];[ 24V/2A ] |
230,00 |
| SPS-41S-XX.x * | [ 5V/8A ];[ 12V/3A ];[ 24V/2A ] |
230,00 |
| SPS-60EUS-XX.x * | [ 5V/12A ];[ 12V/5A ];[ 24V/3A ] |
295,00 |
| SPS-60S-XX.x * | [ 5V/12A ];[ 12V/5A ];[ 24V/3A ] |
285,00 |
| SPS-61M-XX.x * | [ 5V/12A ];[ 12V/5A ];[ 24V/3A ] |
285,00 |
| SPS-100S-XX.x * | [ 5V/18A ];[ 12V/8A ];[ 24V/5A ] |
310,00 |
| SPS-100M-XX.x * | [ 5V/18A ];[ 12V/8A ];[ 24V/5A ] |
315,00 |
| SPS-126EUS-XX.x * | [ 5V/25A ];[ 12V/10A ];[ 24V/6A ] |
375,00 |
| SPS-120S-XX.x | [ 5V/25A ];[ 12V/10A ];[ 24V/6A ] |
365,00 |
| SPS-180S-XX.x | [ 24V/8A ] |
385,00 |
| SPS-240S/CS-XX.x | [ 24V/10A ] z wentylatorem |
420,00 |
| SPS-300PFC-XX.x | [ 24V/12A ] współczynnik mocy > 0,9 |
790,00 |
| SPS-450PFC-XX.x | [ 24V/18A ] współczynnik mocy > 0,9 |
1.570,00 |
| SPS-750EUS-XX.x | [ 24V/30A ] |
1.890,00 |
* - dostępna wersja MPS - Zasilacz wielonapięciowy ( Multiple-output Power Supply )
w sprawie cen tych wersji prosimy o kontaky telefoniczny
| Początek strony |
 |
4.1. KONTROLKI DIODOWE d=20mm |
| TYP |
STANDARD |
SUPER |
MIGAJĄCA |
SUPER MIGAJĄCA |
| KLU-R-20 -U | 38,00 | 44,00 | 43,00 | 50,00 |
| KLU-G-20 -U | 38,00 | 47,00 | 43,00 | 53,00 |
| KLU-Y-20 -U | 38,00 | 44,00 | 43,00 | 50,00 |
| KLU-O-20 -U | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
| KLU-B-20 -U | --- | 49,00 | --- | 55,00 |
| KLU-W-20 -U | --- | 49,00 | --- | 55,00 |
| KLU-R/G-20-U | 48,00 | 55,00 | --- | --- |
| KLU-R-20 -2 | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-G-20 -2 | 32,00 | 41,00 | --- | --- |
| KLU-Y-20 -2 | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-O-20 -2 | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-B-20 -2 | --- | 43,00 | --- | --- |
| KLU-W-20-2 | --- | 43,00 | --- | --- |
| KLU-R-20 -L | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-G-20-L | 32,00 | 41,00 | --- | --- |
| KLU-Y-20 -L | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-O-20 -L | 32,00 | 38,00 | --- | --- |
| KLU-B-20 -L | --- | 43,00 | --- | --- |
| KLU-W-20-L | --- | 43,00 | --- | --- |
| KLPp-R -20 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 |
| KLPp-G -20 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 |
| KLPp-Y -20 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 |
| KLPp-O -20 | 18,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 |
| KLPp-B -20 | --- | 21,00 | --- | 24,00 |
| KLPp-W-20 | --- | 23,00 | --- | 26,00 |
| KLPp-G/R-20 | 19,00 | 23,00 | --- | --- |
| KLPp-G/R/Y-20 | 22,00 | 26,00 | --- | --- |
| Początek strony |
 |
4.2. KONTROLKI DIODOWE d=10mm |
| TYP |
STANDARD |
SUPER |
MIGAJĄCA |
SUPER MIGAJĄCA |
| KLA(U)-R -10 | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 10,00 |
| KLA(U)-G -10 | 7,00 | 17,50 | 9,00 | 19,00 |
| KLA(U)-Y -10 | 7,00 | 9,50 | 9,00 | 11,50 |
| KLA(U)-O -10 | 7,00 | 9,50 | 9,00 | 11,50 |
| KLA(U)-B -10 | --- | 17,00 | --- | 19,00 |
| KLA(U)-W-10 | --- | 18,50 | --- | 20,50 |
| KLA(U)-G/R-10 | 8,50 | 20,00 | --- | --- |
| KLA(U)-G/R/Y-10 | 9,50 | 21,00 | --- | --- |
| KLP-R-10 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 |
| KLP-G-10 | 4,00 | 15,00 | 6,00 | 17,00 |
| KLP-Y-10 | 4,00 | 6,50 | 6,00 | 8,50 |
| KLP-O-10 | 4,00 | 6,50 | 6,00 | 8,50 |
| KLP-B-10 | --- | 15,00 | --- | 17,00 |
| KLP-W-10 | --- | 16,00 | --- | 18,50 |
| KLP-G/R-10 | 5,50 | 17,00 | --- | --- |
| KLP-G/R/Y-10 | 6,50 | 18,00 | --- | --- |
| KLPp-R-10 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| KLPp-G-10 | 5,50 | 15,00 | 7,50 | 17,00 |
| KLPp-Y-10 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| KLPp-O-10 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| KLPp-B-10 | --- | 15,00 | --- | 17,00 |
| KLPp-W-10 | --- | 15,00 | --- | 17,00 |
| KLPp-G/R-10 | 6,50 | 18,00 | --- | --- |
| KLPp-G/R/Y-10 | 7,50 | 19,00 | --- | --- |
| Początek strony |
 |
4.3. KONTROLKI DIODOWE d=8mm |
| TYP |
STANDARD |
SUPER |
MIGAJĄCA |
| KLA(U)-R-8 | 7,00 | 8,50 | 9,00 |
| KLA(U)-G-8 | 7,00 | 17,00 | 9,00 |
| KLA(U)-Y-8 | 7,00 | 9,50 | 9,00 |
| KLA(U)-O-8 | 7,00 | 9,50 | 9,00 |
| KLA(U)-B-8 | --- | 17,00 | --- |
| KLA(U)-W-8 | --- | 18,50 | --- |
| KLA(U)-G/R-8 | 8,50 | 20,00 | --- |
| KLA(U)-G/R/Y-8 | 9,50 | 21,00 | --- |
| KLP-R-8 | 4,00 | 5,50 | 6,00 |
| KLP-G-8 | 4,00 | 15,00 | 6,00 |
| KLP-Y-8 | 4,00 | 6,50 | 6,00 |
| KLP-O-8 | 4,00 | 6,50 | 6,00 |
| KLP-B-8 | --- | 15,00 | --- |
| KLP-W-8 | --- | 16,00 | --- |
| KLP-G/R-8 | 5,50 | 17,00 | --- |
| KLP-G/R/Y-8 | 6,50 | 18,00 | --- |
| Początek strony |
 |
5. KONTROLKI BAGNETOWE w oprawie BA9s typu KLBA9s-X |
| Kolor diody - X |
STANDARD |
SUPER |
| R - czerwona | 7,00 | 9,00 |
| G - zielona | 7,00 | 16,00 |
| Y - żółta | 7,00 | 9,00 |
| O - pomarańczowa | 7,00 | 9,00 |
| B - niebieska | --- | 16,00 |
| W - biała | --- | 17,00 |
|